Persönliches
Aktuelle Saison
Spielerdatenbank
Bundesliga
DFB-Pokal
UEFA - Wettbewerbe
Support
Links
Gästebuch
Impressum
 
www.schalkepage.de
  Effektivität der Torjäger

Hier ist der dritte Teil der beliebten Statistik: Wieder alle zum Einsatz gekommenen Bundesligaspieler des S 04, diesmal sortiert nach ihrer "Torgefährlichkeit". Dazu wurde simpel die Zahl der (für Schalke in der Bundesliga) geschossenen Tore durch die Zahl der (für Schalke) absolvierten Spiele dividiert. Resultat ist ein Quotient "Tore pro Spiel", der ein Ausdruck der Torgefährlichkeit sein soll.

Man nehme diese Statistik bitte nicht zu ernst. Viele Faktoren konnten nicht berücksichtigt werden - z.B. Einwechslungen in den letzten 5 Minuten, früehe Auswechselungen nach Verletzungen. Außerdem erwartet von einem Torwart oder Abwehrspieler auch niemand "Torjägerqualitäten" - trotzdem stehen sie hier mit drin. Und zu guter letzt ändert sich der Quotient natürlich sehr unterschiedlich: wenn im nächsten Spiel Gerald Asamoah ein Tor macht, wird das an seinem "Rangplatz" wenig ändern. Wenn dagegen Tim Hoogland ein Tor macht, wäre ein gewaltiger "Sprung" nach oben sicher. Das ist halt Statistik. Zwar ist das eigentlich auch korrekt so (man sieht ja an Klaus Fischer, dass man auch bei vielen Spielen eine gute Quote erreichen kann - man muß halt nur oft genug treffen, aber trotzdem sollte man mit einer solchen Zahlenspielerei keinesfalls eine "Wertung" der Qualitäten eines Fußballspielers begründen...

Stand der Daten: Nach dem 3. Spieltag 06/07

Name Spiele Tore Quotient
Matischak, Klaus 22 18 0,818
Fischer, Klaus 295 182 0,617
Ailton 29 14 0,483
Kraus, Willi 36 16 0,444
Täuber, Klaus 88 39 0,443
Kasperski, Gerd 7 3 0,429
Kohn, Stefan 12 5 0,417
Gerhardt, Waldemar 52 21 0,404
Braun, Nico 35 14 0,400
Hartmann, Frank 52 20 0,385
Wegmann, Jürgen 28 10 0,357
Mpenza, Lokonda "Emile" 79 27 0,342
Sand, Ebbe 214 73 0,341
Kuranyi, Kevin 33 11 0,333
Larsen, Sören 30 10 0,333
Altintop, Halil 3 1 0,333
Abramczik, Volker 3 1 0,333
Götz, Dieter 19 6 0,316
Koslowski, Willi 39 12 0,308
Max, Martin 109 33 0,303
Wittkamp, Hans-Jürgen 101 29 0,287
Abel, Jochen 33 9 0,273
Lincoln 63 17 0,270
Berz, Manfred 30 8 0,267
Agali. Victor 54 14 0,259
Pohlschmidt, Manfred 106 27 0,255
Tüfekci, Ilyas 32 8 0,250
Tschiskale, Uwe 16 4 0,250
Grau, Werner 12 3 0,250
Budde, Rainer 50 12 0,240
Kremers, Erwin 211 50 0,237
Bistram, Andre 38 9 0,237
Larsson, Lennart 26 6 0,231
Scheer, Klaus 165 38 0,230
Böhme, Jörg 101 23 0,228
Sendscheid, Peter 80 18 0,225
Boljat, Mario 9 2 0,222
Abramczik, Rüdiger 202 44 0,218
Hasil, Franz 23 5 0,217
Wolf, Sascha 14 3 0,214
Anderbrügge, Ingo 216 46 0,213
Schatzschneider, Dieter 47 10 0,213
Wuttke, Wolfram 48 10 0,208
Herrmann, Günter 110 22 0,200
Höfer, Uwe 10 2 0,200
Szymanek, Detlef 10 2 0,200
Kremers, Helmut 227 45 0,198
Wilmots, Marc 138 27 0,196
Mihajlovic, Radmilo 46 9 0,196
Kreuz, Manfred 83 16 0,193
Kügler, Harald 26 5 0,192
Borodjuk, Alexander 63 12 0,190
Patzke, Wolfgang 21 4 0,190
Mulder, Youri 176 33 0,188
Bongartz, Hannes 131 24 0,183
Thon, Olaf 295 52 0,176
Delura, Michael 23 4 0,174
Berkemeier, Winfried 29 5 0,172
Pirkner, Hans 47 8 0,170
Christensen, Bent 49 8 0,163
Asamoah, Gerald 203 32 0,158
Dikhtiar, Sergej 13 2 0,154
Ehmke, Peter 40 6 0,150
Bajramovic, Slatan 28 4 0,143
Lander, Thomas 21 3 0,143
Eijckelkamp, Rene 44 6 0,136
Goldbaek, Bjarne 22 3 0,136
Hami 22 3 0,136
Eckstein, Dieter 30 4 0,133
Wollitz, Michael 15 2 0,133
Neuser, Gerhard 143 19 0,133
Demange, Herbert 31 4 0,129
Wüst, Alban 32 4 0,125
Glieder, Eduard 16 2 0,125
Kleppinger, Gerd 97 12 0,124
Herzog, Hendrik 73 9 0,123
Beverungen, Klaus 49 6 0,122
Hanke, Mike 58 7 0,121
Klose, Harald 58 7 0,121
Drexler, Manfred 67 8 0,119
Marquardt, Carsten 42 5 0,119
Bittcher, Ulrich 168 19 0,113
Flad, Egon 27 3 0,111
Seitz, Jochen 18 2 0,111
Werner, Siegfried 9 1 0,111
Dzoni, Vilson 55 6 0,109
Dooley, Thomas 28 3 0,107
Erlfhoff, Hermann 75 8 0,107
Libuda, Reinhard "Stan" 190 20 0,105
Wollitz, Claus-Dieter 29 3 0,103
Oblak, Branco 49 5 0,102
Regenbogen, Ralf 30 3 0,100
Bruns, Hans-Günter 20 2 0,100
Clute-Simon, Hubert 20 2 0,100
Lamotte, Fabian 10 1 0,100
Rüßmann, Rolf 304 30 0,099
Goossens, Michael 51 5 0,098
Lütkebohmert, Herbert "Aki" 286 28 0,098
Slomiany, Waldemar 52 5 0,096
Janzon, Norbert 21 2 0,095
Blechinger, Horst 64 6 0,094
Bechmann, Karl-Heinz 75 7 0,093
Dierßen, Bernd 87 8 0,092
Waldoch, Tomasz 142 13 0,092
Schlipper, Günter 33 3 0,091
Pyka, Alfred 58 5 0,086
Müller, Andreas 200 17 0,085
Hannes, Wilfried 48 4 0,083
Altintop, Hamit 85 7 0,082
Van Haaren, Heinz 126 10 0,079
Rodriguez, Dario 76 6 0,079
Varela, Gustavo 64 5 0,078
Latal, Radoslav "Radek" 187 14 0,075
Linke, Thomas 175 13 0,074
Crawatzko, Heinz 27 2 0,074
Dörmann, Norbert 27 2 0,074
Klinkert, Michael 27 2 0,074
De Kock, Johan 83 6 0,072
Wagner, David 28 2 0,071
Skibbe, Michael 14 1 0,071
Möller, Andreas 86 6 0,070
Dietz, Bernhard 101 7 0,069
Sobieray, Jürgen 210 14 0,067
Van den Berg, Ulrich 60 4 0,067
Edelmann, Rainer 30 2 0,067
Leifeld, Uwe 30 2 0,067
van Hoogdalem, Marco 151 10 0,066
Bordon, Marcelo 61 4 0,066
Jara, Kurt 31 2 0,065
Nowak, Hans 47 3 0,064
Pereira, Miguel 16 1 0,063
Jakobs, Michael 97 6 0,062
Vermant, Sven 98 6 0,061
Gede, Hans-Jürgen 33 2 0,061
Oude Kamphuis, Niels 134 8 0,060
Eilenfeldt, Norbert 17 1 0,059
Elgert, Norbert 17 1 0,059
Giesel, Martin 17 1 0,059
Memering, Caspar 17 1 0,059
Siewert, Thomas 17 1 0,059
Täuber, Jürgen 17 1 0,059
Weidemann, Uwe 17 1 0,059
Hajto, Tomasz 105 6 0,057
Freund, Steffen 53 3 0,057
Manns, Helmut 19 1 0,053
Krstajic, Mladen 58 3 0,052
Holz, Paul 59 3 0,051
Büskens, Michael 257 13 0,051
Bücker, Theo 20 1 0,050
Luginger, Jürgen 83 4 0,048
Güttler, Günter 85 4 0,047
Stichler, Peter 22 1 0,045
Opitz, Michael 158 7 0,044
Kobiashvili, Levan 96 4 0,042
Held, Oliver 96 4 0,042
Pander, Christian 24 1 0,042
Kliouev, Denis 24 1 0,042
Ksienzyk, Waldemar 25 1 0,040
Schulz, Willi 52 2 0,038
Happe, Markus 26 1 0,038
van Kerckhoven, Nico 134 5 0,037
Galbierz, Jürgen 27 1 0,037
Wagner, Friedrich 28 1 0,036
Rausch, Friedel 170 6 0,035
Kmetsch, Sven 88 3 0,034
Schipper, Matthias 189 6 0,032
Kläsener, Thomas 32 1 0,031
Thiele, Bernd 162 5 0,031
Senger, Klaus 102 3 0,029
Karnhof, Günter 34 1 0,029
Fichtel, Klaus 477 14 0,029
Dubski, Manfred 73 2 0,027
Poulsen, Christian 111 3 0,027
Pliska, Heinz 75 2 0,027
Horst, Egon 39 1 0,026
Scherr, Uwe 80 2 0,025
Alpugan, Ünal 42 1 0,024
Nemec, Jiri 256 6 0,023
Matellan, Anibal Samuel 43 1 0,023
Geier, Winfried 53 1 0,019
Kruse, Thomas 199 3 0,015
Eigenrauch, Yves 229 3 0,013
Lehmann, Jens 200 2 0,010
Becher, Hans-Jürgen 201 2 0,010
Reck, Oliver 112 1 0,009
Huhse, Hartmut 113 1 0,009
Nigbur, Norbert 355 0 0,000
Rost, Frank 124 0 0,000
Prus, Michael 120 0 0,000
Junghans, Walter 110 0 0,000
Kurz, Marco 56 0 0,000
Höbusch, Herbert 53 0 0,000
Roth, Dietmar 50 0 0,000
Maric, Enver 47 0 0,000
Mühlmann, Horst 42 0 0,000
Gehrke, Holger 40 0 0,000
Groß, Volkmar 35 0 0,000
Ernst, Fabian 34 0 0,000
Schumacher, Harald "Toni" 33 0 0,000
Rafinha 31 0 0,000
Sandhofe, Peter 30 0 0,000
Klein, Jürgen 27 0 0,000
Mademann, Richard 25 0 0,000
Schober, Mathias 25 0 0,000
Pinto, Sergio 23 0 0,000
Ritschel, Manfred 22 0 0,000
Toth, Gyula 21 0 0,000
Danner, Dietmar 19 0 0,000
Hey, Antoine 19 0 0,000
Kleina, Uwe 19 0 0,000
Lorant, Werner 18 0 0,000
Tapalovic, Filip 18 0 0,000
Schierenberg, Mark 17 0 0,000
Macak, Pavel 16 0 0,000
Berge, Klaus 14 0 0,000
Mikolajczak, Christian 13 0 0,000
Schön, Frank 12 0 0,000
Suurbier, Wim 12 0 0,000
Nicolic, Zarko 11 0 0,000
Pabst, Helmut 11 0 0,000
Trojan, Filip 11 0 0,000
Djordjevic, Kristijan 10 0 0,000
Frey, Karl-Heinz 9 0 0,000
Hajnal, Tamas 8 0 0,000
Heimeroth, Christian 8 0 0,000
Spanring, Martin 8 0 0,000
Täuber, Stefan 8 0 0,000
Nielsen, Alex 7 0 0,000
Tönnies, Michael 7 0 0,000
Alcides, Eduardo 6 0 0,000
Deering, Chat 6 0 0,000
Krauthausen, Franz 6 0 0,000
Mirbach, Manuel 6 0 0,000
Bester, Marinus 5 0 0,000
Broden, Josef 5 0 0,000
Bürger, Henning 5 0 0,000
Gredig, Jürgen 5 0 0,000
Kroninger, Michael 5 0 0,000
Lömm, Heinz-Dieter 5 0 0,000
Schacht, Dietmar 5 0 0,000
Weikamp, Werner 5 0 0,000
Azaouagh, Mimoun 4 0 0,000
Dittrich, Herbert 4 0 0,000
Iyodo, Abdul 4 0 0,000
Michel, Bernd 4 0 0,000
Schütte, Friedhelm 4 0 0,000
Schwiderowski, Markus 4 0 0,000
Ünlü, Volkan 4 0 0,000
Hoogland, Tim 3 0 0,000
Lövenkrands, Peter 3 0 0,000
Anfang, Markus 3 0 0,000
Burdenski, Dieter 3 0 0,000
Gaber, Andreas 3 0 0,000
Grodas, Frode 3 0 0,000
Mielers, Jörg 3 0 0,000
Schubert, Günther 3 0 0,000
Neuer, Manuel 2 0 0,000
Albracht, Jörg 2 0 0,000
Bär, Manfred 2 0 0,000
Borgmeier, Rainer 2 0 0,000
Cziommer, Simon 2 0 0,000
Heimen, Dieter 2 0 0,000
Kirchwehm, Hans-Peter 2 0 0,000
Komljenovic, Fabian 2 0 0,000
Kosien, Roland 2 0 0,000
Kuczmierc, Karl-Heinz 2 0 0,000
Mangold, Hans-Dieter 2 0 0,000
Möllensiep, Mike 2 0 0,000
Mutibaric, Dragan 2 0 0,000
Schonhoff, Rudolf 2 0 0,000
Schröder, Ulrich 2 0 0,000
Winkel, Ludger 2 0 0,000
Baumjohann, Alexander 1 0 0,000
Boenisch, Sebastian 1 0 0,000
Özil, Mesut 1 0 0,000
Bettenstaedt, Til 1 0 0,000
Bruckmann, Kai 1 0 0,000
Dybek, Arnold 1 0 0,000
Endrulat, Peter 1 0 0,000
Grams, Siegfried 1 0 0,000
Hermann, Christian 1 0 0,000
Kaya, Markus 1 0 0,000
Lambert, Hans-Georg 1 0 0,000
Laumann, Joseph 1 0 0,000
Pfeiffer, Reinhard 1 0 0,000
Sandt, Andreas 1 0 0,000
Szollar, Krisztian 1 0 0,000
Welp, Jürgen 1 0 0,000
Abel, Matthias 0 0 0,000
Heppke, Markus 0 0 0,000
Klinger, Mario 0 0 0,000
Kunert, Timo 0 0 0,000
Lamczyk, Dennis 0 0 0,000

 

 
Schalke-Statistik
 
Rekordspieler
Torschützen
Torgaranten
Ligabilanz
Gegnerbilanz
Kader
© schalkepage.de - 2006 E-Mail direkt